着用画像























































































































事前リーク画像










サイズ表(cm)
| Spellout Coaches Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 袖丈 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 |
| 肩幅 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Sea Island Cotton Suit | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 62 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ウエスト | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 股下 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| もも周り | 68 | 70 | 72 | 74 | 80 |
| 裾幅 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Ghostface® Cowichan Sweater | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 裄丈 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| Ghostface® S/S Work Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 73 | 76 | 79 | 81 | 83 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| 肩幅 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 |
| Hooded Flannel Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 74 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 袖丈 | 60 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 |
| 肩幅 | 51 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Small Box Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 肩幅 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Supreme®/Umbro® Old English Soccer Jersey | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 裄丈 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Small Box Half Zip Pullover | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 肩幅 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Ghostface® Arc Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
| 肩幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Inset Spellout Baggy Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| もも周り | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 裾幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Double Knee Painter Sweatshort | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 股下 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
| もも周り | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 裾幅 | 62 | 64 | 66 | 70 | 74 |
| Leather Double Knee Painter Short | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| もも周り | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 裾幅 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Ghostface® Mesh Short | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 |
| 股下 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| もも周り | 72 | 74 | 76 | 80 | 84 |
| 裾幅 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
イギリスの売り切れ時間

アメリカの売り切れ時間

pic via supreme



コメント