着用画像

















































































































事前リーク画像
















・HOMERUN NYC


サイズ表(cm)
| Old English Track Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 |
| 身幅 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Supreme®/Homerun Satin Hooded Varsity Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 |
| 身幅 | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Moleskin Work Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Last Supper Lace S/S Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 身幅 | 56 | 58 | 62 | 66 | 68 |
| 袖丈 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 |
| Supreme®/Homerun Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Paneled Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 |
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 裄丈 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 |
| Supreme®/Homerun Baseball Jersey | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 袖丈 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Lager S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Supreme®/Homerun Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Old English Track Pant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| もも周り | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
| 裾幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Stars Topstitch Baggy Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 84 | 90 | 94 | 100 | 104 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| もも周り | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 裾幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Paneled Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| 股上 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 股下 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| もも周り | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 裾幅 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Small Box Baggy Mesh Short | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 79 | 84 | 89 | 94 | 98 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| もも周り | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 裾幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Rigid Baggy Selvedge Denim Short | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 80 | 86 | 92 | 96 | 102 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| もも周り | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 裾幅 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 |
| Frayed Croc Baggy Denim Short | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 股下 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| もも周り | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 裾幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
ヨーロッパの売り切れ時間



アメリカの売り切れ時間



pic via supreme



コメント