着用画像











































































































事前リーク画像












サイズ表(cm)
| Patchwork Velour Track Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Studded Hooded Leather Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
| 身幅 | 62 | 64 | 66 | 70 | 72 |
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
| 肩幅 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Supreme®/SpongeBob SquarePants Jeff Hamilton Racing Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
| 身幅 | 62 | 64 | 66 | 70 | 74 |
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Loose Fit S/S Denim Painter Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 肩幅 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Shoulder Script Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Supreme®/SpongeBob SquarePants Castelli® L/S Cycling Jersey | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 身幅 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 袖丈 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 肩幅 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Open Knit Football Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 72 | 74 | 78 | 80 |
| 身幅 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| 袖丈 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Capital S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 68 | 71 | 75 | 77 | 79 |
| 身幅 | 54 | 56 | 58 | 64 | 66 |
| 袖丈 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 53 | 54 |
| Supreme®/SpongeBob SquarePants/Castelli® Racing L/S Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 75 | 77 | 80 | 83 |
| 身幅 | 48 | 56 | 58 | 64 | 69 |
| 袖丈 | 63 | 64 | 65 | 66 | 69 |
| 肩幅 | 43 | 48 | 49 | 54 | 59 |
| Paneled Stripe Baggy Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 |
| 股上 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 股下 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| もも周り | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 裾幅 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Work Short | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 82 | 88 | 94 | 98 | 102 |
| 股上 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 股下 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| もも周り | 72 | 74 | 76 | 80 | 82 |
| 裾幅 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| Dazzle Breakaway Short | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 80 | 82 | 84 | 92 | 96 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 |
| 股下 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| もも周り | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 裾幅 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Supreme®/SpongeBob SquarePants Castelli® Cycling Bib | S | M | L | XL | XXL |
| 総丈 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| ウエスト | 60 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 股下 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| もも周り | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 裾幅 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Patchwork Velour Short | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 78 | 82 | 88 | 94 | 98 |
| 股上 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 股下 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| もも周り | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 裾幅 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
ヨーロッパの売り切れ時間


アメリカの売り切れ時間


pic via supreme



コメント