着用画像

























































































































事前リーク画像
























2024/8/26(月)時点のDSMGのSupreme売り場の在庫状況
2024/8/26(月)19:30頃のDSMGのSupreme売り場の在庫状況です。
中国人観光客しか客がいませんでした。
ジャケットは、エスロゴジャケット、SCHOTT製のレーサージャケットは売り切れていました。
バーシティジャケット、フード付きワークジャケット、デニム素材のセカンドタイプのトラッカージャケット。ジップアップ・ワークベストの在庫がカラー欠け、サイズ欠けで有りました。
シャツは、キャナル・ストリートの開襟シャツ、葵産業のワークシャツは売り切れいました。
ブークレ・ジップアップ・シャツ、オックスフォード・シャツの在庫がカラー欠け、サイズ欠けで有りました。
トップス&セーターは、Sヘンリーネックのベースボールシャツは売り切れていました。
ジップアップセーター、ワッフルセーター、スモールボックスロゴのTシャツ、コットンスラブジャージー素材のTシャツ、フットボールシャツ、ひび割れ加工のロゴTシャツ、スカラベのTシャツ、スタッズのロングスリーブTシャツの在庫がカラー欠け、サイズ欠けで有りました。
スウェットシャツは、スクリプトロゴのフーディー、スモールボックスロゴのジップアップフーディー、アメフトのフーディー、ON-GODのフーディー、プラダロゴのクルーネックスウェットシャツの在庫がカラー欠け、サイズ欠けで有りました。
パンツ&ショーツは、ブラックのリジッドバギーパンツは売り切れていました。
バギーシルエットの13オンス・デニムパンツ、ルーズ・セルビッチデニムパンツ、バギー・セルビッチデニムパンツ、ユーズド加工のデニムパンツ、Sロゴのトラックパンツ、スモールボックスロゴのスウェットショーツ、カーゴパンツ、レギュラージーンズ、チノパンツ、スクリプトロゴのスウェットパンツ、スウェットショーツの在庫がカラー欠け、サイズ欠けで有りました。
Tシャツは、タイラー・ザ・クリエイターのTシャツが売り切れていました。
テラ・パトリックのTシャツ、ミスター・カートゥーンがのTシャツ、エモTシャツ、FUCK MONEY Tシャツ、自由の女神のTシャツ、サタンのTシャツ、DRUGSのTシャツ、コラージュのTシャツ、コネクトロゴのTシャツの在庫がカラー欠け、サイズ欠けで有りました。
キャップ&ハットは、Sロゴ6パネルキャップは売り切れていました。
アラビックロゴのキャンプキャップ、ミリタリー・キャンプキャップ、NEW ERA製の59FIFTYキャップ、ルーズゲージ・ビーニー、フェルト素材のアーチロゴの6パネルキャップ、ハートのビーニー、ライオンのメッシュバック・5パネルキャップ、総柄のビーニーの在庫がカラー欠け、サイズ欠けで有りました。
バッグは、バックパック、ダッフルバッグ、メッセンジャーバッグ、ウエストバッグ、カメラバッグ、ミニサイドパッグの在庫がカラー欠けで有りました。
アクセサリー&スケートは、三角フラスコ、SWAROVSKI製のボックスカッター、キャリーバッグ、テラパトリックのスケートボード、DRUGのスケートボード、イエス・キリスト、聖母マリアのグラフィックのスケートボードは売り切れていました。
ランチボックス、HANES製のTシャツセット、HANES製のボックスブリースセット、HANES製のクルーソックスセット、INDEPENDENT製のトラック、SPITFIRE製のショップ・ウィールの在庫が有りました。


サイズ表(cm)
| Supreme®/Schott® Leather Racer Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
| 身幅 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Reflective Stripe Hooded Work Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 |
| 袖丈 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 57 | 59 | 61 |
| Veritas Varsity Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 |
| 肩幅 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| S Logo Track Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 62 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 身幅 | 66 | 70 | 74 | 76 | 78 |
| 裄丈 | 82 | 87 | 88 | 89 | 93 |
| Distressed Selvedge Trucker Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 |
| 身幅 | 59 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
| 肩幅 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Reversible Faux Shearling Vest | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 身幅 | 55 | 59 | 63 | 66 | 69 |
| 肩幅 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Accent Brushed Zip Up Hooded Sweater | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| 身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 袖丈 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 肩幅 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Waffle Small Box Sweater | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65 | 67 | 71 | 73 | 75 |
| 身幅 | 57 | 58 | 59 | 63 | 67 |
| 袖丈 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 |
| 肩幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Loose Fit Flannel Oxford Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 74 | 79 | 84 | 85 | 86 |
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 袖丈 | 58 | 59 | 62 | 63 | 64 |
| 肩幅 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Bouclé Zip Up Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 59 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| AOI Eyes S/S Work Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 肩幅 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Canal St. S/S Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 54 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 |
| 袖丈 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 肩幅 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 |
| S Logo Baseball Henley | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 袖丈 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Patchwork Yoke Football Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 肩幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Small Box Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Jacquard Scarab S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 肩幅 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Cracked Back Arc S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 肩幅 | 47 | 50 | 51.5 | 53 | 56 |
| Twill Appliqué S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 身幅 | 54 | 57 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 肩幅 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Athletic Studded L/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 69 | 72 | 75 | 77 | 79 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 66 | 69 |
| 袖丈 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 肩幅 | 49 | 51 | 55 | 57 | 59 |
| Small Box Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 |
| 肩幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Champions Studded Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Embroidered Script Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 袖丈 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 肩幅 | 51 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| On God Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 58 | 61 | 65 | 68 | 71 |
| 袖丈 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 |
| 肩幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Crest Crewneck | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 袖丈 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 肩幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Cargo Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
| 股上 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 股下 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 |
| もも周り | 68 | 72 | 76 | 78 | 80 |
| 裾巾 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Distressed Loose Fit Selvedge Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 80 | 86 | 92 | 98 | 100 |
| 股上 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 |
| 股下 | 74 | 75 | 80 | 81 | 82 |
| もも周り | 64 | 68 | 72 | 75 | 78 |
| 裾巾 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Rigid Baggy Selvedge Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 84 | 88 | 92 | 100 | 104 |
| 股上 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
| 股下 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| もも周り | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
| 裾巾 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Baggy Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 股下 | 75 | 76 | 77 | 78 | 81 |
| もも周り | 68 | 72 | 76 | 80 | 82 |
| 裾巾 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Regular Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 82 | 86 | 90 | 96 | 100 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 股下 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 |
| もも周り | 64 | 66 | 70 | 74 | 76 |
| 裾巾 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Chino Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 96 | 100 |
| 股上 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 |
| 股下 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| もも周り | 68 | 72 | 74 | 76 | 80 |
| 裾巾 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| S Logo Track Pant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 股上 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 股下 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| もも周り | 72 | 76 | 80 | 83 | 86 |
| 裾巾 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Rigid Loose Fit Selvedge Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 股下 | 75 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| もも周り | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 裾巾 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Embroidered Script Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 78 | 82 | 86 | 90 | 98 |
| 股上 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 |
| 股下 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| もも周り | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 裾巾 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Small Box Sweatshort | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| 股上 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| もも周り | 72 | 76 | 80 | 82 | 84 |
| 裾巾 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Upset Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Tera Patrick Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Liberty Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Satan Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Emo Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Drugs Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Mister Cartoon Pow Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Fuck Money Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Connect Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Tyler, The Creator Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Supreme®/Hanes® Tagless Tees (3 Pack) | S | M | L | XL | XXL |
| 身幅 | 42.5-45 | 47.5-50 | 52.5-55 | 57.5-60 | 62.5-65 |
| Supreme®/Hanes® Boxer Briefs (4 Pack) | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 70-75 | 80-85 | 90-95 | 100-105 | 110-115 |
ヨーロッパの売り切れ時間



アメリカの売り切れ時間


pic via dropsbyjay, supreme



コメント