着用画像












































































































































































































事前リーク画像
























・映画『マルジェラが語る“マルタン・マルジェラ”』本編冒頭映像
サイズ表(cm)
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Patchwork Faux Fur Coat | S | M | L | XL |
| 着丈 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 袖丈 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Split Varsity Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| 肩幅 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Foil Hooded Work Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66 | 70 | 72 | 74 | 77 |
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 袖丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Washed Cotton Suit | S | M | L | XL |
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 身幅 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 袖丈 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 股下 | 81 | 83 | 85 | 87 |
| もも周り | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 裾巾 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Washed Cotton Suit Vest | S | M | L | XL |
| 着丈 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 身幅 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 肩幅 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Padded Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Liquid Blue® Oversized Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| 肩幅 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Box Logo Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| 肩幅 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Old English S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| 肩幅 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Foil Box Logo Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 袖丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 66 |
| 肩幅 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 身幅 | 67 | 69 | 71 | 73 | 78 |
| 袖丈 | 52 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 肩幅 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Foil Double Knee Painter Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 83 | 86 | 89 | 94 | 100 |
| 股上 | 34 | 34.5 | 35 | 37 | 38 |
| 股下 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| もも周り | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 裾巾 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Supreme®/MM6 Maison Margiela Padded Short | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 80 | 84 | 90 | 94 | 98 |
| 股上 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 股下 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| もも周り | 70 | 74 | 78 | 80 | 82 |
| 裾巾 | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 |
ヨーロッパの売り切れ時間


















アメリカの売り切れ時間














コメント