着用画像
















































































SALE開催日当日2023/1/17(火)時点のSupreme原宿店、Supreme渋谷店、Supreme代官山店の在庫状況
Supreme原宿店の2023/1/17(火)12:55頃の在庫状況となります。
当日抽選組の最後尾付近で入店しました。
約150人が当日抽選を並んでいましたが、セール対象アイテムがたくさん有ったので、普段よりも回転率が悪かったです。
一部のレギュラーアイテム、ヤンキースのレザージャケット、PILのシャツとショーツなどがセール対象アイテムでした。割引率は30%です。
キャップ、アクセサリー、白タグのTシャツはセール対象外でした。

Supreme渋谷店の2023/1/17(火)14:35頃の在庫状況となります。
一般入店組で約1時間並んで入店しました。
Supremeを普段着ていなそうな服装をした人が、たくさん並んでいました。また、学生っぽい人もたくさん並んでいました。
原宿店と同じアイテムがセール対象アイテムでした。
入店した時間が原宿店よりも遅かったので、原宿店よりもセール対象アイテムの在庫が少なめでした。

Supreme代官山店の2023/1/17(火)14:50頃の在庫状況となります。
特に並ばずに入店出来ました。
原宿店と渋谷店と比較した場合、セール対象アイテムの在庫は少なめでした。

サイズ表(cm)
| Supreme®/New York Yankees™ Kanji Leather Varsity Jacket |
S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 64 | 66 | 68 | 72 | 74 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 54 | 57 | 60 | 61 | 63 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| GORE-TEX 700-Fill Down Parka | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| 身幅 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 袖丈 | 60 | 61 | 62 | 65 |
| 肩幅 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Gonz GORE-TEX Shell Jacket | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 裄丈 | 75 | 78 | 80 | 82 |
| 2-Tone Paneled Denim Jacket | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 51 | 52 | 53 | 55 | 58 |
| Multicolor Faux Fur Bomber Jacket | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 袖丈 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 肩幅 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 |
| Leather Blazer | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 73 | 75 | 77 | 79 | 85 |
| 身幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 |
| 袖丈 | 60 | 63 | 64 | 65 | 69 |
| 肩幅 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Faux Fur Reversible MA-1 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 62 | 64 | 66 | 70 | 74 |
| 身幅 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 袖丈 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 肩幅 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 57 |
| Micro Down Half Zip Hooded Pullover | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 80 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| 肩幅 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 |
| Supreme®/Schott® Canvas Down Trucker Jacket |
S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 袖丈 | 61 | 62 | 63 | 66 | 69 |
| 肩幅 | 56 | 57 | 58 | 59 | 62 |
| Glitter Yoke Down Puffer Jacket | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 69 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75.5 |
| 袖丈 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 肩幅 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 58 |
| Woven Hooded Jacket | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 64 | 66 | 68 | 74 | 77 |
| 袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 肩幅 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Faux Fur Collar Coat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 91 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Layered Denim Trucker Jacket | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 59 | 61 | 63 | 67 | 72 |
| 身幅 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 |
| 袖丈 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| World Famous Jacquard Track Jacket | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 裄丈 | 83 | 86 | 89 | 92 | 93 |
| Script Jacquard Denim Trucker Jacket | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 62 | 64 | 66 | 70 | 72 |
| 身幅 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
| 袖丈 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 肩幅 | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 |
| Geo Reversible WINDSTOPPER® Fleece Jacket | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 |
| 身幅 | 62 | 65 | 66 | 68 | 74 |
| 袖丈 | 57 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 肩幅 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 |
| Doughboy Sweater | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 64 | 68 | 70 | 74 |
| 身幅 | 58 | 60 | 64 | 66 |
| 袖丈 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 肩幅 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Abstract Stripe Cardigan | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 70 | 73 |
| 身幅 | 53 | 55 | 57 | 61 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 47 | 47.5 | 48 | 51 |
| Small Box Balaclava/Turtleneck Sweater | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 身幅 | 52 | 54 | 56 | 62 |
| 袖丈 | 55 | 56 | 57 | 60 |
| 肩幅 | 48 | 49 | 50 | 53 |
| Mohair Sweater | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| 袖丈 | 57 | 58 | 62 | 63 |
| 肩幅 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Treebark Camo Sweater | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 身幅 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 袖丈 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 肩幅 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Faux Fur Zip Up Cardigan | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 63 | 66 | 69 | 70 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 肩幅 | 48 | 49 | 50 | 54 |
| Lurex S/S Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 55 | 57 | 59 | 63 |
| 袖丈 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Heavy Flannel Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Iridescent Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| 袖丈 | 59 | 62 | 63 | 64 |
| 肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Supreme/PiL Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 58 | 60 | 64 | 66 |
| 袖丈 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 肩幅 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Doughboy S/S Work Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 73 | 75 | 79 | 80 |
| 身幅 | 56 | 58 | 62 | 64 |
| 袖丈 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 肩幅 | 48 | 49 | 51 | 52 |
| Raymond Pettibon Work Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Studded Work Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 袖丈 | 58 | 62 | 63 | 64 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Shearling Lined Flannel Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 63 | 64 | 65 | 68 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Brushed Twill Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Nylon Filled Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 50 | 51 | 52 | 54 |
| Snap Work Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 51 | 52 |
| Layered Hooded L/S Top | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 |
| 身幅 | 56 | 58 | 60 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Creases S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Mary Rhinestone S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 72 | 76 | 78 | 80 |
| 身幅 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 |
| 袖丈 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 肩幅 | 45 | 46 | 47 | 50 | 51 |
| Lion’s Den S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 身幅 | 55 | 59 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 肩幅 | 48 | 49 | 50 | 53 | 54 |
| Inverted Stripe S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 |
| 身幅 | 54 | 58 | 60 | 62 | 66 |
| 袖丈 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 |
| Phoenix S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| 肩幅 | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 |
| Denim Baseball Jersey | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| 身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 袖丈 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Intarsia S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 71 | 73 | 75 | 77 | 81 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 袖丈 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 肩幅 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Supreme®/CCM® All Stars Hockey Jersey | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 裄丈 | 87 | 88 | 89 | 90 | 93 |
| Currency Jacquard Zip L/S Polo | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 72 | 74 | 76 | 81 |
| 身幅 | 56 | 58 | 60 | 64 | 69 |
| 袖丈 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 |
| Polartec® L/S Polo | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83.5 |
| 身幅 | 60 | 62 | 64 | 66 | 72 |
| 袖丈 | 58 | 62 | 63 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 |
| Split Soccer Jersey | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 72 | 77 | 80 | 81 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 |
| Por Ciento Soccer Jersey | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 28 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Layered Hooded L/S Top | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 |
| 身幅 | 56 | 58 | 60 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Drip Thermal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 52 | 56 | 60 | 64 | 69 |
| 袖丈 | 57 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 |
| Signature L/S Top | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 肩幅 | 48 | 49 | 50 | 51 | 54 |
| Elephant S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Demon Raglan L/S Top | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 | 80 |
| 身幅 | 52 | 54 | 59 | 63 | 68 |
| 裄丈 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Contrast Appliqué S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 |
| 肩幅 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 |
| Milano Half Zip Pullover | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 袖丈 | 57 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 肩幅 | 51 | 53 | 55 | 60 | 63 |
| Fire Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 80 |
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 |
| Patchwork Zip Up Hooded Sweatshirt Pigment Printed Hooded Sweatshirt |
S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 |
| 身幅 | 62 | 63 | 64 | 68 | 69 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 |
| 肩幅 | 52 | 53 | 57 | 59 | 61 |
| Polartec® Zip Jacket | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 58 | 61 | 63 | 65 | 69 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
| Polartec® Facemask Half Zip Pullover | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 60 | 62 | 64 | 66 | 71 |
| 袖丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 |
| Polartec® Mock Neck Pullover | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 59 | 61 | 63 | 67 | 70 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| WINDSTOPPER® Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 59 | 61 | 63 | 67 | 70 |
| 裄丈 | 85 | 88 | 91 | 96 | 99 |
| WINDSTOPPER® Work Vest | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 68 |
| 肩幅 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Double Hood Facemask Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 袖丈 | 62 | 64 | 65 | 68 | 71 |
| 肩幅 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 |
| State Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 袖丈 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
| 肩幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Brim Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 身幅 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 72 |
| 裄丈 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
| Lakshmi Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 61 | 63 | 65 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 |
| US-NY Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 68 | 72 | 75 | 77 | 79 |
| 身幅 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
| 裄丈 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Hockey Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 74 |
| 裄丈 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Elephant Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 74 | 79 |
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 袖丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 67 |
| 肩幅 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| Scattered Appliqué Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 61 | 63 | 65 | 67 | 72.5 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 |
| 肩幅 | 53 | 55 | 59 | 61 | 65 |
| Supreme/IRAK Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 | 100 |
| 股上 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 |
| 股下 | 70 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| もも周り | 72 | 74 | 76 | 80 | 82 |
| 裾巾 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Cargo Denim Overalls | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 92 | 98 | 104 | 115 | 120 |
| 股上 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 |
| 股下 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| もも周り | 66 | 68 | 70 | 72 | 79 |
| 裾巾 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Cargo Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38L |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 74 | 75 | 76 | 77 | 88 |
| もも周り | 66 | 70 | 74 | 76 | 78 |
| 裾巾 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Leather 5-Pocket Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 37 | 38 |
| 股下 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 |
| もも周り | 58 | 62 | 68 | 74 | 77 |
| 裾巾 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Micro Down Pant | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 84 | 88 | 92 | 93 | 105 |
| 股上 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 股下 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| もも周り | 64 | 67 | 68 | 72 | 76 |
| 裾巾 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 |
| Warm Up Pant | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 83 | 86 | 89 | 92 | 103 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 股下 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| もも周り | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 |
| 裾巾 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Regular Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 |
| 股下 | 79 | 80 | 82 | 82.5 | 83 |
| もも周り | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 |
| 裾巾 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Doughboy Chino Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 84 | 86 | 94 | 98 | 102 |
| 股上 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 股下 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| もも周り | 66 | 68 | 72 | 76 | 78 |
| 裾巾 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Polartec® Pant | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 82 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 |
| 股下 | 73 | 74 | 75 | 76 | 82 |
| もも周り | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 |
| 裾巾 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| WINDSTOPPER® Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 |
| 股上 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 |
| 股下 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 |
| もも周り | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| 裾巾 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 |
| Layered Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 股下 | 75 | 76 | 77 | 78 | 83 |
| もも周り | 61 | 65 | 69 | 73 | 75 |
| 裾巾 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| Multi Type Jacquard Regular Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 股下 | 76 | 77 | 78 | 81 | 83 |
| もも周り | 66 | 68 | 70 | 74 | 78 |
| 裾巾 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Script Jacquard Double Knee Denim Painter Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 |
| 股下 | 71 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| もも周り | 66 | 70 | 72 | 74 | 78 |
| 裾巾 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Cotton Cinch Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 74 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| 股上 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| もも周り | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 裾巾 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| World Famous Jacquard Track Pant | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 82 | 88 | 92 | 96 | 102 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 41 |
| 股下 | 71 | 72 | 73 | 74 | 77 |
| もも周り | 69 | 71 | 73 | 78 | 82 |
| 裾巾 | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 |
| Elephant Sweatpant | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 78 | 84 | 90 | 96 |
| 股上 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| もも周り | 68 | 74 | 76 | 78 |
| 裾巾 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Windowpane Wool Trouser | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 84 | 90 | 94 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 股下 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| もも周り | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 裾巾 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Supreme/PiL Sweatshort | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 85 | 88 | 94 | 100 |
| 股上 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 股下 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| もも周り | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 裾巾 | 60 | 62 | 66 | 68 | 70 |
| Split Soccer Short | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 |
