着用画像






































































































































































事前リーク画像





・2022秋冬コレクションのBOX LOGO ステッカーはゴールド


・2022秋冬コレクションの立ち上げのノベルティグッズは無し

2022/8/29(月)時点のSupreme原宿店、Supreme渋谷店、Supreme代官山店、DSMGのSupreme売り場の在庫状況
Supreme原宿店の2022/8/29(月)11:00頃の在庫状況となります。
アンドレ3000のTシャツ、グリフィンのアノラックジャケット イエローとブラック、グリフィンのジップアップフーディー イエローとブラック、グリフィンのパンツ イエローカモとブラック、ショルダーバッグ、ウエストバッグ、ダッフルバッグ、シルクシャツ、ニューエラ グレー、HANESのバンダナ柄のTシャツ ブラック、ボクサーブリーフ レッド、クマのぬいぐるみ、スチールボックスは売り切れていました。
ジャケットは、全アイテムが、カラー欠け、サイズ欠けで在庫が有りました。
シャツは、シルクシャツ以外のアイテムが、カラー欠け、サイズ欠けで在庫が有りました。
トップス&セーターは、全アイテムが、カラー欠け、サイズ欠けで在庫が有りました。
スウェットシャツは、全アイテムが、カラー欠け、サイズ欠けで在庫が有りました。
パンツ&ショーツは、全アイテムが、カラー欠け、サイズ欠けで在庫が有りました。
Tシャツは、アンドレ3000のTシャツ以外のアイテムが、カラー欠け、サイズ欠けで在庫が有りました。
バッグは、ショルダーバッグ、ウエストバッグ、ダッフルバッグ以外のアイテムが、カラー欠け、サイズ欠けで在庫が有りました。
キャップは、全アイテムが、カラー欠け、サイズ欠けで在庫が有りました。
アクセサリー&スケートは、クマのぬいぐるみ、スチールボックス以外のアイテムが、カラー欠け、サイズ欠けで全アイテムの在庫が有りました。
ステッカーセット(1,650円)を購入しました。
外装のロゴが旗からブロックに変更、窓際に大型ディスプレイが配置、外装の階段を覆う金属が新たしいものに取り替え、マーク・ゴンザレスのオブジェと備え付けの椅子がフロア中央に配置、サンチートのグラフィティペイントが壁に配置、レジカウンターが新たしいものに取り替え、窓際にあったTシャツの売り場がスウェットシャツ・トップス&セーター・パンツの売り場と入れ替え、商品ラックが新たしいものに取り替え、木製の床が新しいものに取り替えなどの内外装の改装が行われていました。





Supreme渋谷店の2022/8/29(月)11:20頃の在庫状況となります。
Supreme原宿店とほぼ同じ在庫状況でした。
アンドレ3000のTシャツ、グリフィンのアノラックジャケット イエローとブラック、グリフィンのジップアップフーディー イエローとブラック、グリフィンのパンツ イエローカモとブラック、ショルダーバッグ、ウエストバッグ、ダッフルバッグ、シルクシャツ、ニューエラ グレー、HANESのバンダナ柄のTシャツ ブラックとレッド、ボクサーブリーフ レッドとブラック、クマのぬいぐるみ、スチールボックスは売り切れていました。

Supreme代官山店の2022/8/29(月)11:40頃の在庫状況となります。
Supreme原宿店、渋谷店とほぼ同じ在庫状況でした。
アンドレ3000のTシャツ、グリフィンのアノラックジャケット イエローとブラック、グリフィンのジップアップフーディー イエローとブラック、グリフィンのパンツ イエローカモ、ショルダーバッグ、ウエストバッグ、ダッフルバッグ、シルクシャツ、ニューエラ グレー、HANESのバンダナ柄のTシャツ、ボクサーブリーフ ブラック、クマのぬいぐるみ、スチールボックスは売り切れていました。

DSMGのSupreme売り場のの2022/8/29(月)12:20頃の在庫状況となります。
Supreme原宿店、渋谷店、代官山店とほぼ同じ在庫状況でした。直営3店舗と比較した場合、取り扱い数は少な目でした。
アンドレ3000のTシャツ、グリフィンのアノラックジャケット イエローとブラック、グリフィンのジップアップフーディー イエローとブラック、グリフィンのパンツ イエローカモ、ショルダーバッグ、ウエストバッグ、ダッフルバッグ、シルクシャツ、ニューエラ、HANESのバンダナ柄のTシャツ、ボクサーブリーフ レッド、クマのぬいぐるみ、スチールボックス、手拭いは売り切れていました。

採寸サイズ(cm)
| Studded Quilted Leather Jacket | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 65 | 66 | 67 | 75 |
| 身幅 | 60 | 62 | 64 | 68 |
| 袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 肩幅 | 52 | 53 | 54 | 56 |
| Supreme®/Griffin Anorak | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 68 | 70 | 72 | 76 |
| 身幅 | 60 | 63 | 67 | 70 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Gonz GORE-TEX Shell Jacket | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 裄丈 | 75 | 78 | 80 | 82 |
| 2-Tone Paneled Denim Jacket | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 51 | 52 | 53 | 55 | 58 |
| Jacquard Panel Track Jacket | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 64 | 66 | 68 | 70 | 76 |
| 身幅 | 59 | 61 | 63 | 65 | 71 |
| 裄丈 | 88 | 89 | 90 | 92 | 94 |
| Abstract Stripe Cardigan | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 70 | 73 |
| 身幅 | 53 | 55 | 57 | 61 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 47 | 47.5 | 48 | 51 |
| 2-Tone Ribbed Zip Up Sweater | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 肩幅 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Heavenly Silk Polo | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 肩幅 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Lurex S/S Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 55 | 57 | 59 | 63 |
| 袖丈 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Small Box Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 肩幅 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 |
| Plaid Flannel Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| 肩幅 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Elephant Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 74 | 79 |
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 袖丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 67 |
| 肩幅 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| S Logo Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 |
| Supreme®/Griffin Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 65 | 67 | 72 | 74 |
| 身幅 | 58 | 61 | 64 | 68 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| State Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 袖丈 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
| 肩幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Milano Half Zip Pullover | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 袖丈 | 57 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 肩幅 | 51 | 53 | 55 | 60 | 63 |
| Small Box Crewneck | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 59 | 61 | 66 | 67 | 68 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 |
| Decals Moto Jersey | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Mary Rhinestone S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 72 | 76 | 78 | 80 |
| 身幅 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 |
| 袖丈 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 肩幅 | 45 | 46 | 47 | 50 | 51 |
| Mock Neck L/S Top | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 71 | 74 | 76 | 78 | 81 |
| 身幅 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 |
| 袖丈 | 60 | 63 | 66 | 66.5 | 67 |
| 肩幅 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 |
| Por Ciento Soccer Jersey | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 28 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Small Box Tee | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| 肩幅 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 |
| Lion’s Den S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 身幅 | 55 | 59 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 肩幅 | 48 | 49 | 50 | 53 | 54 |
| No Love S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 袖丈 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 肩幅 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| S Logo Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 76 | 80 | 84 | 94 | 100 |
| 股上 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 |
| 股下 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 |
| もも周り | 66 | 68 | 70 | 74 | 76 |
| 裾巾 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 |
| Elephant Sweatpant | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 78 | 84 | 90 | 96 |
| 股上 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| もも周り | 68 | 74 | 76 | 78 |
| 裾巾 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Jacquard Panel Track Pant | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 76 | 80 | 88 | 90 | 100 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 股下 | 71 | 72 | 73 | 74 | 77.5 |
| もも周り | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 裾巾 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Supreme®/Griffin 5-Pocket Jean | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 82 | 88 | 94 | 100 |
| 股上 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 股下 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| もも周り | 64 | 66 | 68 | 72 |
| 裾巾 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2-Tone Paneled Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 82 | 88 | 94 | 100 | 102 |
| 股上 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 股下 | 72 | 73 | 74 | 77 | 78 |
| もも周り | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 裾巾 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Regular Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 |
| 股下 | 79 | 80 | 82 | 82.5 | 83 |
| もも周り | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 |
| 裾巾 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Rigid Slim Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 股下 | 80 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 |
| もも周り | 62 | 64 | 66 | 70 | 72 |
| 裾巾 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Stone Washed Slim Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| 股下 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| もも周り | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
| 裾巾 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Stone Washed Black Slim Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| 股上 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 |
| 股下 | 77 | 80 | 82.5 | 83 | 83.5 |
| もも周り | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| 裾巾 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Por Ciento Soccer Short | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 78 | 84 | 90 | 96 | 100 |
| 股上 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 |
| 股下 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| もも周り | 70 | 72 | 76 | 78 | 82 |
| 裾巾 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Small Box Sweatshort | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 股上 | 30 | 31 | 33 | 34 | 37 |
| 股下 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| もも周り | 68 | 70 | 72 | 76 | 80 |
| 裾巾 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Supreme®/Hanes® Tagless Tees (3 Pack) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | 115-120 | 125-130 |
| Supreme®/Hanes® Bandana Tagless Tees (2 Pack) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | 115-120 | 125-130 |
| Supreme®/Hanes® Boxer Briefs (4 Pack) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 70-75 | 80-85 | 90-95 | 100-105 | 110-115 |
| Supreme®/Hanes® Bandana Boxer Briefs (2 Pack) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 70-75 | 80-85 | 90-95 | 100-105 | 110-115 |
ヨーロッパの売り切れ時間

アメリカの売り切れ時間


・国内のSupreme直営店舗の2022/8/27(土)の販売方法


pics via supreme, dropsbyjay



コメント