着用画像
























































































































事前リーク画像












・Christopher Wool – Untitled, 2001

・Christopher Wool – Untitled, 1995









Supreme Berlin Storeが11/11(木)にオープン
・Supreme Berlin Storeが「TORSTRASSE 74, 10119 BERLIN, GERMANY」に2021/11/11(木)にオープン













・Supreme Berlin Store Opening Box Logo TeeがBerlin Shop限定で発売予定















採寸サイズ(cm)
| Featherweight Down Jacket | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 身幅 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| 袖丈 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Support Unit Varsity Jacket | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 袖丈 | 58 | 61 | 62 | 63 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Christopher Wool/Supreme Denim Work Jacket |
S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 62.5 | 65 | 67.5 | 68.5 |
| 身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Quilted Plaid Flannel Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Christopher Wool/Supreme S/S Shirt |
S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Floral Patchwork Velour L/S Polo | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 身幅 | 56 | 58 | 62 | 64 |
| 袖丈 | 59 | 62 | 62.5 | 63 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Supreme®/Mitchell & Ness® Patchwork Baseball Jersey |
S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| S/S Pocket Tee | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 肩幅 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Guardian Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 73 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Bleached Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 肩幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Cotton Cinch Pant | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 股上 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| 股下 | 74 | 75 | 76 | 78 |
| もも周り | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 裾巾 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Cargo Pant | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 84 | 90 | 96 | 102 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 股下 | 72 | 74 | 76 | 80 |
| もも周り | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 裾巾 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Christopher Wool/Supreme Regular Jean |
30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 股下 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| もも周り | 62 | 66 | 70 | 74 |
| 裾巾 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ヨーロッパの売り切れ時間




アメリカの売り切れ時間



日本の売り切れ時間






pic via supreme, dropsbyjay



コメント