着用画像


























































































































採寸サイズ(cm)
| Supreme®/New York Yankees™ Track Jacket |
S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 裄丈 | 86 | 89 | 92 | 95 |
| Supreme®/New York Yankees™ Denim Trucker Jacket |
S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 肩幅 | 49 | 50 | 52 | 53 |
| Chest Stripe Zip Up Cardigan | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 身幅 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 袖丈 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| 肩幅 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Supreme®/New York Yankees™ Airbrush S/S Top |
S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 69 | 73.5 | 75.5 | 77.5 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Mountain Hockey Jersey | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 袖丈 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Clown Sequin S/S Top | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 52 | 54 | 58 | 62 |
| 袖丈 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| 肩幅 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Contrast Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 | 82 |
| 身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 袖丈 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 |
| Supreme®/New York Yankees™ Airbrush Hooded Sweatshirt |
S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 59 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 肩幅 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Supreme®/New York Yankees™ Track Pant |
S | M | L | X L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 |
| 股上 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 股下 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| もも周り | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 裾巾 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Supreme®/New York Yankees™ Airbrush Sweatpant |
S | M | L | X L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 股上 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| 股下 | 69 | 70 | 71 | 77 |
| もも周り | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 裾巾 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Supreme®/New York Yankees™ Regular Jean |
30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 股下 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| もも周り | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 裾巾 | 40 | 41 | 42 | 43 |
ヨーロッパの売り切れ時間






アメリカの売り切れ時間







日本の売り切れ時間







pics via supreme, dropsbyjay



コメント