



















































































Supreme 19AW 立ち上げ日の8月24日 Week1に発売予定のアイテムの事前リーク画像


































2019/8/27(火)のSupreme原宿店、Supreme渋谷店の店頭の様子
Supreme原宿店ですが、19:30ごろにLINEビル前の入店行列に到着したところ、既に最終入店組の列が確定していて、入店することが出来ませんでした。

Supreme渋谷店ですが、19:50ごろに店頭に到着したところ、既に最終入店組が入店していて、入店することが出来ませんでした。

2019/8/28(水)のSupreme原宿店、Supreme渋谷店、Supreme代官山店、DSMGの在庫状況
Supreme原宿店の2019/8/28(水)18:55頃の在庫状況となります。特に並ばずに入店できました。
バッグは、ショルダーが黒・青、ウエストは黒・青・ピンク、ポーチが黒・青・ピンク、ダッフルが全色、バックパックが全色 在庫が有りました。
Tシャツは、メアリー、バナー、スモークは売り切れていて、その他のTシャツがカラー欠け、サイズ欠けで在庫が有りました。
8ボールレザージャケット 黒のみ、GORE-TEX製のテープドシームジャケット&パンツ、GORE-TEX製のコート、ショルダーロゴジャケット 黒のみ&パンツ 黒と赤、クラウンロゴのジャケット&パンツ、ワークシャツ、瞳のシャツ、チェックシャツ 黒のみ、オックスフォードシャツ、フレームロゴシャツ カラー欠け、ボーダーシャツ、背中ロゴのロンT、スモールボックスロゴTシャツ、テキストロゴパーカー、三角コーンパーカー、ビッグロゴパーカー、ファック・クルーネックシャツ、定番のワークパンツ・ジーンズ、ロゴショーツ 残り僅か、各種キャップ類、赤い人形、軽量コップ、洗濯剤のキーホルダー、電話番号のピンズ、ヘインズ製のTシャツ&ブリーフ&ソックス、バナースケートボード、ステッカーセットの在庫が有りました。
ショルダーロゴジャケットとセットアップのパンツ、ホワイトカラーのスモールボックスロゴTシャツがかっこよかったです。

Supreme渋谷店の2019/8/28(水)19:15頃の在庫状況となります。特に並ばずに入店できました。
バッグは、ショルダー・ウエスト・ポーチ・ダッフルはカモが売り切れで、バックパックは全色 在庫が有りました。
Tシャツは、メアリー、バナー、スモークは売り切れていて、その他のTシャツがカラー欠け、サイズ欠けで在庫が有りました。
8ボールレザージャケット 赤のみ、GORE-TEX製のテープドシームジャケット&パンツ、GORE-TEX製のコート、ショルダーロゴジャケット 黒のみ&パンツ 黒のみ、クラウンロゴのジャケット&パンツ、セーター 黒のみ、ワークシャツ、瞳のシャツ、チェックシャツ 黒のみ、オックスフォードシャツ、フレームロゴシャツ カラー欠け、ボーダーシャツ、背中ロゴのロンT、スモールボックスロゴTシャツ カラー欠け、テキストロゴパーカー、三角コーンパーカー、ビッグロゴパーカー、ファック・クルーネックシャツ、定番のワークパンツ・ジーンズ、各種キャップ類、赤い人形、軽量コップ、洗濯剤のキーホルダー、電話番号のピンズ、ヘインズ製のTシャツ&ブリーフ&ソックス、ステッカーセットの在庫が有りました。
レジに長蛇の行列が出来ていました。

Supreme代官山店の2019/8/28(水)19:30頃の在庫状況となります。特に並ばずに入店できました。
バッグは、ショルダー・ウエスト・ポーチ・ダッフルはカモが売り切れで、バックパックは全色 在庫が有りました。
Tシャツは、メアリー、バナー、スモークは売り切れていて、その他のTシャツがカラー欠け、サイズ欠けで在庫が有りました。
8ボールレザージャケット 赤のみ、GORE-TEX製のテープドシームジャケット&パンツ、GORE-TEX製のコート、ショルダーロゴジャケット 黒のみ&パンツ 黒のみ、クラウンロゴのジャケット&パンツ、ワークシャツ、瞳のシャツ、オックスフォードシャツ、フレームロゴシャツ 残り僅か、ボーダーシャツ、背中ロゴのロンT、スモールボックスロゴTシャツ カラー欠け、テキストロゴパーカー、三角コーンパーカー、ビッグロゴパーカー、ファック・クルーネックシャツ、定番のワークパンツ・ジーンズ、各種キャップ類、赤い人形、洗濯剤のキーホルダー、電話番号のピンズ、ヘインズ製のTシャツ&ブリーフ&ソックス、ステッカーセットの在庫が有りました。
原宿店・渋谷店と比較した場合、在庫が少なかったです。ステッカーセットを購入しました。


ドーバーストリートマーケットギンザのSupreme売り場の2019/8/28(水)20:00頃の在庫状況となります。
バッグは、ウエスト・ポーチ・ダッフルはカモが売り切れで、ショルダー・バックパックは全色 在庫が有りました。
Tシャツは、メアリー、バナー、スモークは売り切れていて、その他のTシャツがカラー欠け、サイズ欠けで在庫が有りました。
GORE-TEX製のテープドシームジャケット&パンツ、GORE-TEX製のコート、サイドロゴのパンツ 黒のみ、クラウンロゴのジャケット&パンツ、ワークシャツ、瞳のシャツ、オックスフォードシャツ、フレームロゴシャツ カラー欠け、ボーダーシャツ、背中ロゴのロンT、テキストロゴパーカー、三角コーンパーカー、ビッグロゴパーカー、ファック・クルーネックシャツ、定番のワークパンツ・ジーンズ、各種キャップ類 カラー欠け、洗濯剤のキーホルダー、ヘインズ製のTシャツ&ブリーフ&ソックス、ディスターブド・スケートボードの在庫が有りました。
都内直営3店舗と比較した場合、全体的に在庫が少なかったです。

Supreme 19AW 立ち上げ日の8月24日 Week1に発売予定のアイテム画像の採寸サイズ(cm)
| GORE-TEX Taped Seam Jacket | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| 身幅 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
| 裄丈 | 86 | 89 | 92 | 95 |
| GORE-TEX Overcoat | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 97 | 100 | 103 | 106 |
| 身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 裄丈 | 85 | 88 | 91 | 94 |
| Crown Track Jacket | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 裄丈 | 82 | 85 | 88 | 91 |
| Supreme Is Love Denim Work Jacket | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Martin Wong/Supreme Schott® 8-Ball Leather Varsity Jacket | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 裄丈 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 |
| Shoulder Logo Track Jacket | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 裄丈 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 |
| Stripe Mohair Sweater | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| 身幅 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 袖丈 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Tartan Flannel Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 袖丈 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Flannel Oxford Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 |
| 身幅 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | 63.5 |
| 袖丈 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Eyes Rayon S/S Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 |
| 袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| High Powered Work Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 袖丈 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Stripe S/S Top | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Floral Velour Baseball Jersey | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73.5 | 77 | 80.5 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Small Box Tee | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 |
| 身幅 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
| 袖丈 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| Trademark L/S Top | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| 袖丈 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Flame S/S Top | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 袖丈 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| Spread Logo Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 |
| The Most Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Cone Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 袖丈 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 |
| Fuck You Crewneck | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Martin Wong/Supreme 8-Ball Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| GORE-TEX Taped Seam Pant | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 股下 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| もも周り | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 裾巾 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Crown Track Pant | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 78 | 82 | 86 | 90 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 股下 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 |
| もも周り | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 裾巾 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Work Pant | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 股上 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 股下 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| もも周り | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 裾巾 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Stone Washed Black Slim Jean | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 82 | 88 | 94 | 100 |
| 股上 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
| 股下 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| もも周り | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 裾巾 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Rigid Slim Jean | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 86 | 92 | 98 |
| 股上 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 股下 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| もも周り | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 裾巾 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Stone Washed Slim Jean | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 股上 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 股下 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| もも周り | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 裾巾 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Washed Regular Jean | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 84 | 89 | 94 | 99 |
| 股上 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 |
| 股下 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| もも周り | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 裾巾 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Side Logo Track Pant | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 78 | 82 | 86 | 90 |
| 股上 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
| 股下 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 |
| もも周り | 66 | 70 | 74 | 78 |
| 裾巾 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Supreme Is Love Skate Pant | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 74 | 78 | 82 | 86 |
| 股上 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 股下 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| もも周り | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 裾巾 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Floral Velour Short | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 股上 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 股下 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| もも周り | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 裾巾 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Jacquard Logos Twill Short | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 股下 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| もも周り | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 裾巾 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Supreme/Hanes® Tagless Tees (3 Pack) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | 115-120 |
| Hanes® Boxer Briefs (4 Pack) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 70-75 | 80-85 | 90-95 | 100-105 |
ヨーロッパのSupreme公式通販サイトの売り切れ時間

アメリカのSupreme公式通販サイトの売り切れ時間














コメント