Supreme Online Store(シュプリーム・オンライン・ストア)で2019/3/2(土) Week1に発売予定の新作アイテムをまとめてみました。
ヨーロッパ、アメリカ、日本国内の正規販売価格、販売画像、採寸サイズ(cm)、ヨーロッパ、アメリカ、日本国内のSupreme公式通販サイトの売り切れ時間と順位が掲載されています。立ち上げ時に発売された新作アイテム、着用画像、Supreme原宿店、Supreme渋谷店、Supreme代官山店、ドーバーストリートマーケットギンザの在庫状況などは「Supreme 19SS立ち上げ日の2月23日 Week1に発売予定のアイテム画像」で確認することが出来ます。
Supreme 公式通販サイトで3月2日 Week1に発売予定の新作アイテム
ジャケット
・Leather Varsity Jacket 99,360円 $698 €698
・Bonded Logo Puffy Jacket 56,160円 $348 €348
・Fuzzy Pile Trucker Jacket 49,680円 $328 €328
・Patchwork Harrington Jacket 42,120円 $248 €248
・Piping Track Jacket 24,840円 $168 €168
・Taped Seam Jacket 54,000円 $338 €338
・D-Ring Trench Coat 48,600円 $328 €328
シャツ
・Rose Buffalo Plaid Shirt 20,520円 $138 €138
・Silk Camo Shirt 24,840円 $168 €168
・Oxford Shirt 19,440円 $118 €118
・Racing Logo Work Shirt 19,440円 $128 €128
トップス&セーター
・Patchwork Mohair Cardigan 29,160円 $188 €188
・Clouds L/S Top 15,120円 $110 €110
・Red Rum Baseball Jersey 21,600円 $148 €148
・Paisley Stripe L/S Top 15,120円 $110 €110
・Multi Stripe S/S Top 12,960円 $88 €88
・S/S Pocket Tee 10,800円 $62 €62
・Tech L/S Tee 14,040円 $88 €88
・Shatter Tee 12,960円 $88 €88
・Tag Logo Sweater 21,600円 $148 €148
スウェットシャツ
・Formula Crewneck 25,920円 $138 €148
・Chenille Hooded Sweatshirt 28,080円 $158 €168
・Apple Hooded Sweatshirt 27,000円 $148 €158
・Set In Logo Hooded Sweatshirt 25,920円 $158 €158
・Shears Hooded Sweatshirt 29,160円 $178 €178
パンツ&ショーツ
・Formula Sweatpant 24,840円 $158 €158
・Set In Logo Sweatpant 23,760円 $148 €148
・Taped Seam Pant 34,560円 $218 €218
・Piping Track Pant 18,360円 $128 €128
・Patchwork Cargo Pant 34,560円 $228 €228
・Work Pant 17,280円 $118 €118
・Washed Regular Jean 23,760円 $148 €158
・Rigid Slim Jean 25,920円 $158 €168
・Stone Washed Slim Jean 25,920円 $168 €178
・Stone Washed Black Slim Jean 23,760円 $148 €158
・Fuzzy Pile Short 23,760円 $148 €148
Tシャツ
・Christopher Walken King Of New York Tee 8,640円 $48 €54
・Leda And The Swan Tee 7,020円 $38 €46
・Fronts Tee 7,020円 $38 €46
・Creeper Tee 7,020円 $38 €46
・Fruit Tee 7,020円 $38 €46
・Hard Goods Tee 7,020円 $38 €46
・Original Sin Tee 7,020円 $38 €46
・Middle Finger To The World Tee 7,020円 $38 €46
・Kids Tee 7,020円 $38 €46
・Knot Tee 7,020円 $38 €46
・The Real Shit L/S Tee 9,180円 $40 €48
キャップ
・GORE-TEX S-Logo 6-Panel 9,180円 $60 €60
・Tie Dye Ripstop Camp Cap 8,640円 $48 €52
・Military Camp Cap 8,640円 $48 €52
・World 5-Panel 7,560円 $44 €46
・Motherfucker 6-Panel 8,100円 $48 €52
・Text Stripe New Era® 9,180円 $58 €58
・Signature Script Logo Camp Cap 8,100円 $48 €52
・Corduroy Compact Logo 6-Panel 9,180円 $54 €56
・Patchwork Bell Hat 10,800円 $58 €60
・Overdyed Beanie 5,400円 $32 €32
・Tag Logo Beanie 4,860円 $32 €32
バッグ
・Backpack 25,920円 $158 €158
・Duffle Bag 23,760円 $158 €158
・Waist Bag 12,960円 $88 €88
・Shoulder Bag 12,960円 $88 €88
・Organizer Pouch 6,480円 $44 €42
アクセサリー&スケート
・Supreme®/Master Lock® Numeric Combination Lock 5,400円 $38 €38
・Dish Towels (Set of 3) 5,940円 $38 €38
・Supreme®/SIGG™ CYD 1.0L Water Bottle 8,100円 $40 €40
・Metal Lighter Holster 4,860円 $30 €30
・Spotlight Keychain 3,240円 $24 €24
・Blood Lust Ceramic Box 9,720円 $60 €60
・Toy Uzi Inflatable Pillow 4,320円 $34 €34
・I Make Shit Happen Pin 1,296円 $8 €8
・Libertad Gold Pendant 59,400円 $398 €428
・Supreme®/Hanes® Leopard Tagless Tees (2 Pack) 6,480円 $28 €28
・Supreme®/Hanes® Leopard Boxer Briefs (2 Pack) 6,480円 $28 €28
・Supreme®/Hanes® Tagless Tees (3 Pack) 6,480円 28 €28
・Supreme®/Hanes® Boxer Briefs (4 Pack) 7,560円 $36 €36
・Supreme®/Hanes® Crew Socks (4 Pack) 3,996円 $20 €20
・Airbrushed Floral Skateboard 10,800円 $49 €60
・Leda And The Swan Skateboard 10,800円 $49 €60
・Fruit Skateboard 10,800円 $49 €60
・Supreme®/Spitfire® Classic Wheels (Set of 4) 6,480円 $30 €45
・Supreme®/Independent® Truck 8,100円 $50 €80
Supreme 19SS立ち上げ日の2月23日 Week1に発売予定のアイテムの採寸サイズ(cm)
Taped Seam Jacket | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 |
身幅 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 |
裄丈 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 |
Leather Varsity Jacket | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 64 | 66.5 | 69 | 71.5 |
身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 |
袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Bonded Logo Puffy Jacket | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 |
身幅 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 |
袖丈 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 |
Fuzzy Pile Trucker Jacket | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 64 | 66 | 68 | 70 |
身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 |
袖丈 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Patchwork Harrington Jacket | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 62 | 64 | 66 | 68 |
身幅 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
袖丈 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 |
D-Ring Trench Coat | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 98 | 100 | 102 | 104 |
身幅 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 |
袖丈 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Piping Track Jacket | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 65 | 67 | 69 | 71 |
身幅 | 57 | 59 | 61 | 63 |
裄丈 | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89.5 |
Patchwork Mohair Cardigan | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
身幅 | 51 | 54 | 57 | 60 |
袖丈 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Tag Logo Sweater | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 |
身幅 | 52 | 55 | 58 | 61 |
袖丈 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 |
Rose Buffalo Plaid Shirt | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 |
身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 |
袖丈 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Oxford Shirt | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
身幅 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 |
袖丈 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Silk Camo Shirt | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
身幅 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | 63.5 |
袖丈 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
Racing Logo Work Shirt | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
身幅 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 |
袖丈 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Clouds L/S Top | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 |
身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 |
袖丈 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Red Rum Baseball Jersey | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 |
身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 |
袖丈 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Paisley Stripe L/S Top | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 |
身幅 | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 |
袖丈 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Multi Stripe S/S Top | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 |
身幅 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 |
袖丈 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
S/S Pocket Tee | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 |
身幅 | 51 | 54 | 57 | 60 |
袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Tech L/S Tee | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 |
身幅 | 52 | 55 | 58 | 61 |
袖丈 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Shatter Tee | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 |
身幅 | 52 | 55 | 58 | 61 |
袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Formula Crewneck | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 67 | 70.5 | 74 | 77.5 |
身幅 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
裄丈 | 84.5 | 88 | 91.5 | 95 |
Chenille Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 |
身幅 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
袖丈 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Apple Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 66.5 | 69.5 | 72.5 | 75.5 |
身幅 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 |
袖丈 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 |
Set In Logo Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 |
身幅 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
袖丈 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Shears Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
身幅 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 |
袖丈 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Fuzzy Pile Short | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 78 | 82 | 86 | 90 |
股上 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |
股下 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 |
もも周り | 74 | 76 | 78 | 80 |
裾巾 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Formula Sweatpant | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 76 | 82 | 88 | 94 |
股上 | 33 | 35 | 37 | 39 |
股下 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 |
もも周り | 68 | 70 | 72 | 74 |
裾巾 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Set In Logo Sweatpant | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 77 | 82 | 87 | 92 |
股上 | 34 | 36 | 38 | 40 |
股下 | 70 | 72.5 | 75 | 80 |
もも周り | 68 | 70 | 72 | 74 |
裾巾 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Taped Seam Pant | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 83 | 86 | 89 | 92 |
股上 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |
股下 | 73 | 75 | 77 | 79 |
もも周り | 68 | 71 | 74 | 77 |
裾巾 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Work Pant | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 80 | 86 | 92 | 98 |
股上 | 32 | 33 | 34 | 35 |
股下 | 74 | 76 | 78 | 80 |
もも周り | 64 | 66 | 68 | 70 |
裾巾 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Washed Regular Jean | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 83 | 87 | 91 | 95 |
股上 | 32 | 33 | 34 | 35 |
股下 | 78 | 79 | 80 | 81 |
もも周り | 64 | 66 | 68 | 70 |
裾巾 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Rigid Slim Jean | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 81 | 86 | 91 | 96 |
股上 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
股下 | 80 | 80.5 | 81 | 83.5 |
もも周り | 60 | 62 | 64 | 66 |
裾巾 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Stone Washed Slim Jean | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 78 | 82 | 86 | 90 |
股上 | 31 | 32 | 33 | 34 |
股下 | 79 | 79.5 | 80 | 85 |
もも周り | 58 | 62 | 66 | 70 |
裾巾 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Stone Washed Black Slim Jean | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 79 | 83 | 87 | 91 |
股上 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
股下 | 77 | 78 | 79 | 80 |
もも周り | 60 | 63 | 66 | 69 |
裾巾 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Piping Track Pant | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 |
股上 | 33 | 34 | 35 | 36 |
股下 | 72 | 73 | 74 | 75 |
もも周り | 66 | 68 | 70 | 72 |
裾巾 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Patchwork Cargo Pant | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 82 | 87 | 92 | 97 |
股上 | 32 | 33 | 34 | 35 |
股下 | 73 | 75 | 77 | 79 |
もも周り | 67 | 68 | 69 | 70 |
裾巾 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Supreme/Hanes® Tagless Tees (3 Pack) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
身幅 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | 115-120 |
Supreme®/Hanes® Leopard Tagless Tees (2 Pack) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
身幅 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | 115-120 |
Hanes® Boxer Briefs (4 Pack) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 70-75 | 80-85 | 90-95 | 100-105 |
Supreme®/Hanes® Leopard Boxer Briefs (2 Pack) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 70-75 | 80-85 | 90-95 | 100-105 |
コメント