
Supreme Online Store(シュプリーム・オンラインストア)で2017/8/26(土) Week1に発売予定のアイテム画像をまとめてみました。店頭販売状況から予想される人気アイテムは、NASフォトTシャツ、テープドシームジャケット&パンツ、パッチワークパーカー、マーク・ゴンザレスのアートワークが入ったスタジャン、ワークシャツ、ポロシャツ、6パネルキャップ、スケートボードなどのアイテム、Scarfaceのデニムジャケット&デニムパンツ、Andres Serrano(アンドレス・セラーノ)のアートワークが入ったスケートボード、ベースボールシャツ、クラッシュTシャツだと思います。バックパック、ダッフルバッグ、ウエストバッグ、ショルダーバッグは数があるので、人気アイテムと比較すると購入しやすいです。1週間前に店頭で発売された正規販売価格付きの販売アイテム一覧は「Supreme 17AW立ち上げ日の8月19日 Week1に発売予定のアイテム画像」で確認することが出来ます。【更新情報】Supreme 公式通販サイトで8月26日 Week1に発売予定のアイテムの採寸サイズ(cm)を追加しました。

Supreme 公式通販サイトで8月26日 Week1に発売予定のアイテム画像
Tシャツ










ジャケット







シャツ




トップス・セーター









スウェットシャツ





パンツ













キャップ・ニットキャップ











バッグ




アクセサリー・スケート

















Supreme 公式通販サイトで8月26日 Week1に発売予定のアイテムの採寸サイズ(cm)
| Supreme®/Schott® Chief Tassel Perfecto | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 身幅 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| 袖丈 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
| Wool Overcoat | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 |
| 身幅 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 袖丈 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 |
| Taped Seam Jacket | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Quilted Liner Hooded Jacket | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 64.5 | 67.5 | 70.5 | 73.5 |
| 身幅 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 |
| 袖丈 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
| Gonz Ramm Varsity Jacket | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 身幅 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Scarface™ The World Is Yours Denim Jacket | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 袖丈 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Arc Track Jacket | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 |
| Leather Front Polo Sweater | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 袖丈 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Repeat Sweater | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 身幅 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 袖丈 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
| Oxford Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 身幅 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
| 袖丈 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 |
| Gonz Ramm Work Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 71.5 | 74.5 | 77.5 | 80.5 |
| 身幅 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Plaid Flannel Zip Up Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 69.5 | 72.5 | 75.5 | 78.5 |
| 身幅 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 袖丈 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Realtree® Camo Flannel Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 身幅 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| 袖丈 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 |
| Snake Script Logo Baseball Jersey | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 |
| 身幅 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 |
| 袖丈 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| Logo Stripe L/S Top | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 袖丈 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Gonz Ramm Polo | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 身幅 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Michelangelo L/S Top | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 |
| 身幅 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 袖丈 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Paisley L/S Polo | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| 身幅 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 袖丈 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 |
| S/S Pocket Tee | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 袖丈 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| Dotted Arc Top | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
| 袖丈 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| Tonal S Logo Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 |
| 袖丈 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 |
| Team Crewneck | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 76.5 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| 袖丈 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Blocked Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 裄丈 | 87 | 90 | 93 | 96 |
| Patchwork Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
| 袖丈 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Centerpiece Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 袖丈 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 |
| Patchwork Sweatpant | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 股下 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| もも周り | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 裾巾 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Tonal S Logo Sweatpant | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 股上 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 股下 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 |
| もも周り | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 裾巾 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Scarface™ The World Is Yours 5-Pocket Jeans | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 股上 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 股下 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
| もも周り | 61 | 65 | 69 | 73 |
| 裾巾 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Work Pant | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 股下 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| もも周り | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 裾巾 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Denim Overalls | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 92 | 97 | 102 | 107 |
| 股上 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| 股下 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| もも周り | 65 | 67 | 69 | 71 |
| 裾巾 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Washed Regular Jeans | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 股上 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 股下 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
| もも周り | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 裾巾 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Stone Washed Black Slim Jeans | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 股上 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| 股下 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| もも周り | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 裾巾 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Stone Washed Slim Jeans | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 股上 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| 股下 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| もも周り | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 裾巾 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Rigid Slim Jeans | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 81 | 86 | 91 | 96 |
| 股上 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 股下 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 |
| もも周り | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 裾巾 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Arc Track Pant | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 75 | 79 | 83 | 87 |
| 股上 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 股下 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 |
| もも周り | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 裾巾 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Realtree® Camo Flannel Pant | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 69 | 74 | 79 | 84 |
| 股上 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 股下 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 |
| もも周り | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 裾巾 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Taped Seam Pant | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 83 | 86 | 89 |
| 股上 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| 股下 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| もも周り | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 裾巾 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Gonz Heads Short | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 股下 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| もも周り | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 裾巾 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Venus Tee | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 72.7 | 75.2 | 79 | 81.5 |
| 身幅 | 48.2 | 55.8 | 58.4 | 63.5 |
| 袖丈 | 21.5 | 22.2 | 23.4 | 24.7 |
| Nas Tee | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 72.7 | 75.2 | 79 | 81.5 |
| 身幅 | 48.2 | 55.8 | 58.4 | 63.5 |
| 袖丈 | 21.5 | 22.2 | 23.4 | 24.7 |
| Fuck With Your Head Tee | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 72.7 | 75.2 | 79 | 81.5 |
| 身幅 | 48.2 | 55.8 | 58.4 | 63.5 |
| 袖丈 | 21.5 | 22.2 | 23.4 | 24.7 |
| DNA Tee | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 72.7 | 75.2 | 79 | 81.5 |
| 身幅 | 48.2 | 55.8 | 58.4 | 63.5 |
| 袖丈 | 21.5 | 22.2 | 23.4 | 24.7 |
| Kiss Tee | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 72.7 | 75.2 | 79 | 81.5 |
| 身幅 | 48.2 | 55.8 | 58.4 | 63.5 |
| 袖丈 | 21.5 | 22.2 | 23.4 | 24.7 |
| Gonz Heads Tee | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 72.7 | 75.2 | 79 | 81.5 |
| 身幅 | 48.2 | 55.8 | 58.4 | 63.5 |
| 袖丈 | 21.5 | 22.2 | 23.4 | 24.7 |
| Crash Tee | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 72.7 | 75.2 | 79 | 81.5 |
| 身幅 | 48.2 | 55.8 | 58.4 | 63.5 |
| 袖丈 | 21.5 | 22.2 | 23.4 | 24.7 |
| Dollar Tee | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 72.7 | 75.2 | 79 | 81.5 |
| 身幅 | 48.2 | 55.8 | 58.4 | 63.5 |
| 袖丈 | 21.5 | 22.2 | 23.4 | 24.7 |
| Fuck Love Tee | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 72.7 | 75.2 | 79 | 81.5 |
| 身幅 | 48.2 | 55.8 | 58.4 | 63.5 |
| 袖丈 | 21.5 | 22.2 | 23.4 | 24.7 |
| Bloom L/S Tee | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 72.7 | 75.2 | 79 | 81.5 |
| 身幅 | 48.2 | 55.8 | 58.4 | 63.5 |
| 袖丈 | 60 | 63 | 66 | 66 |
| Supreme/Hanes® Tagless Tees (3 Pack) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | 115-120 |
| Hanes® Boxer Briefs (4 Pack) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 70-75 | 80-85 | 90-95 | 100-105 |
via pic supreme



コメント