
Supreme Online Store(シュプリーム・オンラインストア)で10/22(土)に発売予定のアイテム画像をまとめてみました。VANS(バンズ)とのコラボスニーカー、トランプ柄のフーデットレザージャケット、Champion(チャンピオン)とのコラボアイテムであるベンチコート、フーデットスウェット、スウェットパンツ、タートルネックのボーダーカットソー、袖にロゴが入った2トーンカラーのカットソー、メタリックカラーのロゴが入ったパーカー、デニム素材のジップアップジャケット、ウッドランドカモフラージュ柄のシャツ、バイカラーのラグビーシャツ、ジップアップタイプのシャツ、ラグランスリーブのカシミヤセーター、コーデュロイ素材の定番のキャンプキャップ、PLAYBOY(プレイボーイ)とのコラボアイテムであるニットキャップ、デニム素材のオーバーオール、ウール素材のボトムス、ShedRain(シェッドレイン)とのコラボアイテムである傘が発売予定となります。Supreme公式オンラインで発売後、随時更新させていただきます。【更新情報】海外販売価格を追記しました。Supreme公式オンラインで発売後、国内販売価格と国内サイズ(cm)を追記しました。
【コラボアイテム】
- Supreme Vans SK8-HI PRO 15,120円 £98 $110
- Supreme Vans Authentic PRO 14,040円 £89 $98
- Supreme®/Champion® Stadium Parka 30,240円 £169 $198
- Supreme®/Champion® Hooded Sweatshirt 25,920円 £138 $148
- Supreme®/Champion® Sweatpants 19,440円 £118 $128
- Supreme®/Playboy© Patch Beanie 5,940円 £30 $38
- Supreme®/ShedRain® Reflective Repeat Umbrella 11,880円 £49 $60
【レギュラーアイテム】
- Court Cards Hooded Leather Jacket 129,600円 £598 $798
- Woodland Shirt 19,440円 £89 $118
- Solid Flannel Zip Up Shirt 19,440円 £99 $128
- Denim Harrington 25,920円 £148 $168
- Raglan Cashmere Sweater 37,800円 £188 $248
- Metallic Arc Hooded Sweatshirt 27,000円 £128 $138
- Gold Stripe Turtleneck 12,960円 £76 $98
- Split Rugby 19,440円 £99 $128
- 2-Tone Sleeve Logo L/S Top 12,960円 £69 $88
- Denim Overalls 29,160円 £149 $168
- Wool Trousers 23,760円 £139 $168
- Corduroy Camp Cap 9,180円 £46 $54




Supreme Online Storeで10/22(土)に発売予定のアイテム一覧
コラボアイテム一覧







レギュラーアイテム一覧












Supreme Online Storeで10/22(土)に発売予定のアイテム着用画像一覧










Supreme Online Storeで10/22(土)に発売予定のアイテムサイズ(cm)一覧
| Court Cards Hooded Leather Jacket | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 |
| 身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Metallic Arc Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 |
| 袖丈 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Supreme®/Champion® Stadium Parka | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
| Denim Harrington | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 身幅 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
| 袖丈 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Raglan Cashmere Sweater | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 身幅 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 裄丈 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 |
| Woodland Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 71.5 | 74.5 | 77.5 | 80.5 |
| 身幅 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| 袖丈 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| 2-Tone Sleeve Logo L/S Top | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 身幅 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 |
| 袖丈 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
| Gold Stripe Turtleneck | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 |
| 身幅 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 |
| 袖丈 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
| Split Rugby | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 身幅 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 |
| 袖丈 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
| Supreme®/Champion® Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
| Denim Overalls | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 92 | 97 | 102 | 107 |
| 股上 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| 股下 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| もも周り | 67 | 69 | 71 | 73 |
| 裾巾 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Supreme®/Champion® Sweatpant | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 70 | 76 | 82 | 88 |
| 股上 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 |
| 股下 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| もも周り | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 裾巾 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Wool Trousers | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 82 | 87 | 92 | 97 |
| 股上 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
| 股下 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 |
| もも周り | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 裾巾 | 38 | 39 | 40 | 41 |
via pic supreme, jpreme, supreme_leaks_news



コメント