サイズ表(cm)
| Supreme®/Vanson Leathers®/GORE-TEX Shell Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 |
| Zip-Off Sleeve Quilted Bomber Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 62 | 64 | 66 | 70 | 72 |
| 身幅 | 63 | 65 | 67 | 71 | 73 |
| 袖丈 | 56 | 59 | 60 | 62 | 63 |
| 肩幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Leather Blazer | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 肩幅 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Drill Team Varsity Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 63 | 65 | 67 | 70 | 75 |
| 身幅 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 袖丈 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 65 |
| 肩幅 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
| Reflective Arc Hooded Work Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 肩幅 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Spellout Embroidered Ripstop Track Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 身幅 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 袖丈 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 肩幅 | 57 | 59 | 61 | 65 | 69 |
| Flowers Metallic Sweater | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 肩幅 | 47 | 51 | 55 | 56 | 60 |
| Target Sweater | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65 | 68 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 |
| 袖丈 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 肩幅 | 47 | 52 | 53 | 58 | 60 |
| Small Box Denim Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 |
| Studded Shadow Plaid Zip Up Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 59 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 肩幅 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 |
| Flannel Pajama Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 袖丈 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Small Box Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 74 |
| 袖丈 | 59 | 60 | 61 | 65 | 67 |
| 肩幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Collegiate Appliqué Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 61 | 63 | 65 | 69 | 73 |
| 袖丈 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 肩幅 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 |
| Multi Logos Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 52 | 56 | 57 | 58 | 63 |
| Knowledge Reigns Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| IDGAF Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 袖丈 | 58 | 59 | 60 | 63 | 66 |
| 肩幅 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Small Box Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 69 | 73 | 76 | 79 | 81 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| 肩幅 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Stripe Rugby | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 袖丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 肩幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Swords Baseball Jersey | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 74 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 |
| 袖丈 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 肩幅 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Overprint S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 68 | 71 | 74 | 76 | 79 |
| 身幅 | 53 | 55 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| 肩幅 | 46 | 47 | 52 | 54 | 56 |
| Bones Football Jersey | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 裄丈 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| King Tut S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 |
| 袖丈 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Always Prevail S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 袖丈 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Target Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Devotion Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Stick Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Fuckin Blowout Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Skull Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Playboi Carti Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Supreme®/Vanson Leathers® GORE-TEX Pant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 72 | 76 | 80 | 88 | 92 |
| 股上 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 股下 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| もも周り | 72 | 73 | 74 | 78 | 82 |
| 裾幅 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Regular Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 |
| 股上 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 股下 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| もも周り | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 裾幅 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Chino Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| もも周り | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 裾幅 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Baggy Selvedge Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| 股上 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 股下 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| もも周り | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 裾幅 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Baggy Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
| もも周り | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 裾幅 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Small Box Cargo Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| もも周り | 74 | 76 | 78 | 80 | 84 |
| 裾幅 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Leather Trouser | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 80 | 86 | 92 | 96 | 98 |
| 股上 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 股下 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| もも周り | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 裾幅 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 |
| Spellout Embroidered Ripstop Track Pant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
| 股上 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 股下 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 |
| もも周り | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| 裾幅 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Reflective Double Knee Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| もも周り | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 裾幅 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Supreme®/Hanes® Tagless Tees (3 Pack) | S | M | L | XL | XXL |
| 身幅 | 42.5-45 | 47.5-50 | 52.5-55 | 57.5-60 | 62.5-65 |
| Supreme®/Hanes® Boxer Briefs (4 Pack) | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 70-75 | 80-85 | 90-95 | 100-105 | 110-115 |
ヨーロッパの売り切れ時間






アメリカの売り切れ時間





pic via supreme



コメント