着用画像




























































































































事前リーク画像



















Supreme Miami店が4/10(木)にオープン




サイズ表(cm)
| GORE-TEX Stripe Hooded Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 袖丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Bandana Jacquard Denim Hooded Work Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| 身幅 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 |
| 袖丈 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Leather Cargo Vest | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 肩幅 | 42 | 43 | 46 | 47 | 48 |
| Herringbone Cardigan | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 肩幅 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Stripe S/S Pajama Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 袖丈 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 肩幅 | 50 | 53 | 56 | 57 | 58 |
| Team 94 Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 |
| 袖丈 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Work Zip Up Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 袖丈 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 肩幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| All Star Basketball Jersey | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 肩幅 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Diamond Jacquard S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 袖丈 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Flocked Washed S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 | 80 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
| Supreme/Ernie Barnes Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Max B Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Mouse Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Wings Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Dalmatian Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Painted Tee | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 身幅 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 49 | 51 | 55 | 59 |
| Bandana Jacquard Baggy Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 股下 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| もも周り | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 裾幅 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Distressed Loose Fit Selvedge Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 股下 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| もも周り | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| 裾幅 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| GORE-TEX Stripe Pant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 股上 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 股下 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| もも周り | 70 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 裾幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| All Star Basketball Short | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 股下 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| もも周り | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 裾幅 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
ヨーロッパの売り切れ時間



アメリカの売り切れ時間



pic via supreme



コメント