着用画像








































開催日当日2023/7/15(土)のSupreme原宿店、渋谷店、代官山店の在庫状況
Supreme原宿店は事前抽選組で2023/7/15(土)9:05頃に整理番号をもらい、2023/7/15(土)10:15頃に入店しました。




Supreme渋谷店は事前抽選組で2023/7/15(土)9:16頃に整理番号をもらい、、2023/7/15(土)10:50頃に入店しました。
Chino PantのLight Navyの30インチを購入しました。



Supreme代官山店は一般入店組で、2023/7/15(土)11:10頃に入店しました。


原宿と渋谷のセール対象アイテムは同じくらいで、代官山は原宿と渋谷と比較した場合、少なめでした。
Tシャツ、キャップ、バッグ、Hanes® Tagless Tees (2 Pack)、Boxer Briefs (2 Pack)、Crew Socks (4 Pack)のFluorescent Yellowを除くアクセサリー、スケートはセール対象外になっていました。
セールで購入したChino Pant Light Navyの所有者レビュー
Supreme渋谷店でマイサイズの30インチが有ったので購入しました。
実寸サイズは、ウエストが84cm、ヒップが100cm、股上が28cm、股下が70cm、裾巾が22cmでした。

Navyよりも明るい生地が使用されています。
Chino Pantははじめからユーズド加工が施されているので、ところどころにアタリが有ります。

フロントは、ボタンフライ仕様です。

後ろ右ポケットにピンナップ・ガールが刺繍されています。

サイズ表(cm)
| GORE-TEX Leather 700-Fill Down Parka | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| 身幅 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 裄丈 | 88 | 90 | 92 | 96 |
| Mesh Jersey Puffer Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 69 | 71 | 73 | 75 | 80 |
| 身幅 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 袖丈 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 肩幅 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Croc Faux Fur Overcoat | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 94 | 97 | 100 | 106 | 107 |
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 袖丈 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Geo Velour Track Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 袖丈 | 59 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Repeat Stitch Anorak | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 |
| 身幅 | 65 | 68 | 70 | 72 | 76 |
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 肩幅 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Lightweight Pinstripe Suit | S | M | L | XL |
| 着丈 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| 袖丈 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| ウエスト | 80 | 86 | 92 | 98 |
| 股上 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 股下 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| もも周り | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 裾巾 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Stripe Puffer Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 |
| 身幅 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Faux Shearling Hooded Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65 | 67 | 71 | 73 | 75 |
| 身幅 | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 |
| Lightweight Nylon Hooded Jacket | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 裄丈 | 89 | 91 | 93 | 95 | 99 |
| Ronin Silk S/S Shirt | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Metallic Plaid S/S Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 69 | 72 | 75 | 77 | 80 |
| 身幅 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 裄丈 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Trademark Jacquard Denim Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 76 | 79 | 82 | 85 | 86.5 |
| 身幅 | 56 | 60 | 64 | 68 | 70 |
| 袖丈 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 肩幅 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Mesh Stripe S/S Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 75 | 78 | 79 | 80 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Dollar S/S Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 80.5 |
| 身幅 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67.5 |
| 袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Pullover Plaid Flannel Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 71 | 72 | 77 | 81 | 82 |
| 身幅 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Basket Weave Plaid Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 74 | 76 | 80 | 85 |
| 身幅 | 58 | 60 | 62 | 68 | 70 |
| 袖丈 | 62 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Cherries S/S Shirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 |
| 袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 |
| Crochet Edge Hooded Zip Up Top | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 65 | 69 | 73 | 76 | 77 |
| 身幅 | 56 | 57 | 61 | 65 | 69 |
| 袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Sleeve Stripe Zip Up Sweater | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
| 身幅 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 |
| 裄丈 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 |
| Pinstripe Varsity Zip Up Sweater | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 64 | 66 | 69 | 72 | 77 |
| 袖丈 | 58 | 59 | 60 | 61 | 65 |
| 肩幅 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| Quilt Stitch Sweater | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66 | 68 | 70 | 72 | 78 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73.5 |
| 袖丈 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 肩幅 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Stacked Sweater | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 71.5 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Ronin S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 袖丈 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Ronin Football Jersey | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 袖丈 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 肩幅 | 53 | 56 | 59 | 62 | 68 |
| Sequin Stripe Zip Polo | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 69 | 70 | 71 | 76 | 78 |
| 身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| 袖丈 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| 肩幅 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Terry Raglan S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 裄丈 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Knit Stripe Tank Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 身幅 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 肩幅 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Mustang Reversible Basketball Jersey | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 70 | 74 | 76 | 78 | 82 |
| 身幅 | 54 | 58 | 62 | 66 | 68 |
| 肩幅 | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 |
| Gradient Mesh Stripe Jersey | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 身幅 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
| 袖丈 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 |
| 肩幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Gradient Grid Zip Up Polo | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 55 | 57 | 59 | 61 | 67 |
| 袖丈 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 肩幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Jersey Collage S/S Top | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| 袖丈 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 肩幅 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Sweatshirt Vest | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 77 |
| 身幅 | 57 | 59 | 61 | 63 | 70 |
| 肩幅 | 41 | 42 | 45 | 48 | 56 |
| Half Zip Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| 身幅 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 袖丈 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| 肩幅 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Overdyed S Logo Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 身幅 | 64 | 66 | 70 | 72 | 76 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 65 | 67 | 69 |
| 肩幅 | 54 | 56 | 60 | 67 | 70 |
| Beaded Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Crest Crewneck | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 身幅 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 |
| 裄丈 | 85 | 88 | 91 | 95 | 99 |
| Western Cut Out Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66 | 68 | 70 | 74 | 76 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 74 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 肩幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Micro Quilted Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 |
| 肩幅 | 54 | 56 | 58 | 63 | 65 |
| Reverse Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 袖丈 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
| 肩幅 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 |
| AOI Buddha Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 身幅 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 |
| 肩幅 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 |
| S/S Coverall | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 92 | 94 | 102 | 110 | 118 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
| 股下 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 |
| もも周り | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| 裾巾 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 |
| Regular Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
| 股上 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 38 |
| 股下 | 76 | 77 | 78 | 79 | 82 |
| もも周り | 62 | 64 | 66 | 68 | 76 |
| 裾巾 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Chino Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 82 | 86 | 90 | 94 | 104 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 | 41 |
| 股下 | 71 | 72 | 73 | 74 | 78 |
| もも周り | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| 裾巾 | 45 | 46 | 47 | 48 | 51 |
| Overdyed S Logo Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 股上 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 股下 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| もも周り | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 裾巾 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| Destruction of Purity Chino Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| 股下 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 |
| 裾巾 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| Applique Track Pant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 |
| 股下 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 裾巾 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
| Roman Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| 股下 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 裾巾 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Supreme®/Umbro Break-Away Track Pant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 78 | 82 | 86 | 90 | 102 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 股下 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| もも周り | 68 | 70 | 72 | 76 | 80 |
| 裾巾 | 39 | 40 | 41 | 42 | 47 |
| Trademark Jacquard Baggy Jean | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 42 |
| 股下 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| もも周り | 72 | 74 | 76 | 78 | 84 |
| 裾巾 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 |
| Slap Shot Baggy Mesh Short | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 | 102 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 42 |
| 股下 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| もも周り | 72 | 74 | 76 | 78 | 87 |
| 裾巾 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Work Pant | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 83 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 42 |
| 股下 | 73 | 74 | 75 | 76 | 80 |
| もも周り | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| 裾巾 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Double Knee Painter Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| 股上 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 股下 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| もも周り | 68 | 70 | 74 | 76 | 80 |
| 裾巾 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Western Cut Out Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 | 102 |
| 股上 | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 |
| 股下 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 |
| もも周り | 68 | 70 | 72 | 76 | 80 |
| 裾巾 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Micro Quilted Sweatpant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 84 | 88 | 92 | 96 | 105 |
| 股上 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 股下 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| もも周り | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 |
| 裾巾 | 32 | 34 | 36 | 38 | 44 |
| Belted Trail Pant | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 37 | 40 |
| 股下 | 71 | 72 | 73 | 74 | 77.5 |
| もも周り | 72 | 74 | 76 | 78 | 83 |
| 裾巾 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Geo Velour Short | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 股上 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 股下 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
| もも周り | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| 裾巾 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Ronin Silk Short | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 78 | 82 | 86 | 90 | 100 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 38 | 40 |
| 股下 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| もも周り | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| 裾巾 | 60 | 64 | 68 | 70 | 72 |
| Ronin Mesh Short | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 |
| 股下 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| もも周り | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 裾巾 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Small Box Baggy Mesh Short | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 | 100 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 |
| 股下 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| もも周り | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| 裾巾 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Nylon Water Short | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 | 102 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| もも周り | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| 裾巾 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
| Cargo Short | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 86 | 92 | 98 | 102 | 108 |
| 股上 | 35 | 36 | 37 | 38 | 42 |
| 股下 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| もも周り | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| 裾巾 | 62 | 64 | 66 | 68 | 75 |
| Flames Jacquard Baggy Denim Short | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 80 | 85 | 90 | 95 | 104 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 42 |
| 股下 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 34 |
| もも周り | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| 裾巾 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Wool Trouser Short | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 40 |
| 股下 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| もも周り | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| 裾巾 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Gradient Grid Knit Short | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 | 98 |
| 股上 | 33 | 34 | 35 | 40 | 42 |
| 股下 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| もも周り | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| 裾巾 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Feedback Soccer Short | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 74 | 78 | 82 | 86 | 97 |
| 股上 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| 股下 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| もも周り | 66 | 68 | 70 | 76 | 80 |
| 裾巾 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| Nylon Painter Short | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| ウエスト | 68 | 72 | 76 | 80 | 92 |
| 股上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| もも周り | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| 裾巾 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Old English Nylon Short | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 |
| 股下 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| もも周り | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| 裾巾 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Supreme®/Hanes® Tagless Tees (2 Pack) | S | M | L | XL | XXL |
| 身幅 | 42.5-45 | 47.5-50 | 52.5-55 | 57.5-60 | 62.5-65 |
| Supreme®/Hanes® Boxer Briefs (2 Pack) | S | M | L | XL | XXL |
| ウエスト | 70-75 | 80-85 | 90-95 | 100-105 | 110-115 |
事前リーク画像





pic via supreme



コメント