着用画像



































































































事前リーク画像






・Dan Colen / Secrets and Cymbals, Smoke and Scissors (My Friend Dash’s Wall in the Future)

発売日当日2021/5/29(土)時点のSupreme代官山店、Supreme原宿店、Supreme渋谷店、DSMGの在庫状況
Supreme代官山店の2021/5/29(土)13:30頃の在庫状況となります。
抽選入店の221〜250番台(最終グループ)で入店しました。
ノースフェイスのコラボアイテムは、シェルジャケットのブラックのMのみ在庫が有りました。
コーチジャケット、Tシャツ、クルーネック、スウェットパンツ、キャップ、バッグパック、ポーチが売り切れていました。
レギュラーアイテムは、ダッシュウォールのスウェットパンツ、バンダナキャップ、パッチワークベルトは売り切れていました。
ロウソクのシャツ、爆竹のシャツ、ダッシュウォールのシャツ、ギンガムチェックシャツ カラー欠け、バロンTシャツ パープルのみ、ダッシュウォールのフーディー、ラベルポロ カラー欠け、ワークショーツ、ラベルショーツ、ラベルキャップ、ロイヤルデルフトの皿の在庫が有りました。

Supreme原宿店の2021/5/29(土)16:10頃の在庫状況となります。
ノースフェイスのコラボアイテムは、すべて売り切れていました。
レギュラーアイテムは、爆竹のシャツ、ダッシュウォールのシャツ、ラベルポロ 、バロンTシャツ、パッチワークベルトは売り切れていました。
ロウソクのシャツ、ギンガムチェックシャツ カラー欠け、 ダッシュウォールのフーディー、ワークショーツ、ラベルショーツ、ラベルキャップ、ロイヤルデルフトの皿の在庫が有りました。

Supreme渋谷店の2021/5/29(土)16:30頃の在庫状況となります。
ノースフェイスのコラボアイテムは、すべて売り切れていました。
レギュラーアイテムは、ロウソクのシャツ、ラベルポロ 、バロンTシャツ、バンダナキャップは売り切れていました。
パッチワークベルト ブラウン 大きいサイズのみ、爆竹のシャツ、ダッシュウォールのシャツ、ギンガムチェックシャツ カラー欠け、 ダッシュウォールのフーディー、ワークショーツ、ラベルショーツ、ラベルキャップ、ロイヤルデルフトの皿の在庫が有りました。

DSMGのSupreme売り場の2021/4/24(土)17:00頃の在庫状況となります。
ノースフェイスのコラボアイテムは売り切れていました。
レギュラーアイテムは、ロウソクのシャツ、ラベルポロは売り切れていました。
パッチワークベルト ブラウン 小さいサイズのみ、爆竹のシャツ、ダッシュウォールのシャツ、ギンガムチェックシャツ カラー欠け、バロンTシャツ ブラックのみ、ダッシュウォールのフーディー&スウェットパンツ、ワークショーツ カラー欠け、ラベルショーツ、ラベルキャップ、バンダナキャップ、ロウソクのスケボーの在庫が有りました。
ロイヤルデルフトの皿は未確認です。
パッチワークベルトのサイズですが、30〜32インチのSupremeのパンツを履いている場合、小さいサイズ「S/M」が適切なサイズでした。

採寸サイズ(cm)
| Supreme®/The North Face® Summit Series Outer Tape Seam Jacket | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 68 | 70 | 72 | 76 |
| 身幅 | 60 | 61 | 65 | 69 |
| 袖丈 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 肩幅 | 50 | 51 | 52 | 55 |
| Supreme®/The North Face® Summit Series Outer Tape Seam Coaches Jacket | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 身幅 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 袖丈 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 肩幅 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Firecracker Rayon S/S Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 69 | 72 | 76 | 79 |
| 身幅 | 55 | 57 | 59 | 64 |
| 袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Fuck Rayon S/S Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 69 | 72 | 76 | 79 |
| 身幅 | 55 | 57 | 59 | 64 |
| 袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Dash’s Wall Rayon S/S Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 69 | 72 | 76 | 79 |
| 身幅 | 55 | 57 | 59 | 64 |
| 袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 肩幅 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Gingham S/S Shirt | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 68 | 72 | 74 | 78 |
| 身幅 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Supreme®/The North Face® Pigment Printed Pocket Tee |
S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | 69 |
| 袖丈 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Labels Polo | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 肩幅 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Barong Patch S/S Top | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 |
| 身幅 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 肩幅 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Supreme®/The North Face® Pigment Printed Crewneck |
S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 65 | 69 | 72 | 75 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 袖丈 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 肩幅 | 53 | 56 | 56 | 60 |
| Dash’s Wall Hooded Sweatshirt | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 身幅 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 肩幅 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 |
| Supreme®/The North Face® Summit Series Outer Tape Seam Mountain Pant | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 86 | 92 | 98 |
| 股上 | 31 | 32 | 33 | 36 |
| 股下 | 80 | 81 | 82 | 85 |
| もも周り | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 裾巾 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Supreme®/The North Face® Pigment Printed Sweatpant |
S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 股下 | 68 | 70 | 72 | 77 |
| もも周り | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 裾巾 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Dash’s Wall Sweatpant | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 86 | 92 | 98 |
| 股上 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 股下 | 72 | 74 | 76 | 80 |
| もも周り | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 裾巾 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Work Short | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 股上 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 股下 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| もも周り | 66 | 70 | 74 | 78 |
| 裾巾 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Labels Pique Short | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 股上 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 股下 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| もも周り | 68 | 72 | 76 | 80 |
| 裾巾 | 62 | 64 | 66 | 68 |
ヨーロッパの売り切れ時間





アメリカの売り切れ時間







日本の売り切れ時間



























pics via supreme, dropsbyjay



コメント